RELEASE DA PROVA DE RIBEIRÃO CLARO PR
No dia 14 de novembro foi realizada, na cidade de Ribeirão Claro, a última etapa do Circuito Pro Adventure de 2010. A prova contou com cerca de 150 atletas divididos em três categorias: Aventura Light, Aventura e Pro Adventure.
A cidade de Ribeirão Claro foi escolhida para sediar a última etapa em razão de seu enorme potencial para o ecoturismo. O município se localiza no Norte velho do Paraná tendo a bela represa de Chavantes como divisa com o Estado de São Paulo. Além disso, possui um relevo natural com montanhas, rochedos e cachoeiras.
A prova teve início às 8 horas na Pousada Ruvina que se localiza no alto da serra. De lá os competidores seguiram por várias estradas rurais e trilhas para encontrarem os postos de controle (PC) em seus mapas. Os atletas que passaram pela categoria Aventura Light enfrentaram um percurso de cerca de 16 km, alternando entre trekking, mountain bike e orientação com mapas e bússolas. Já os que passaram pelas categorias Aventura e Pro Adventure fizeram, além das modalidades já ditas, a canoagem e as técnicas verticais, com uma distância de45 km e 90 km, respectivamente.
Os atletas da categoria Pro Adventure passaram por um prova de resistência e de muito técnica. Os participantes tiveram que encarar 54 km de mountain bike com trechos íngremes em que não conseguiram percorrer em cima de suas bicicletas. A canoagem foi na represa de Chavantes, onde os competidores saíram de uma margem e contornaram uma península, totalizando cerca de 9 km. Já as técnicas verticais, foram utilizadas em dois momentos da prova, primeiro o rapel em um cânion com 160m e depois uma descida de cima do Monte Ruvina com 50m de altura, que para a maioria dos esportistas foi feita a noite. O trekking foi de26 km entre os morros da região.
Como a prova foi técnica, os atletas que conseguiram fazer uma boa etapa foram aqueles que tiveram uma boa logística e que erraram pouco na orientação. Com isso, o resultado dessa etapa foi esse:
Aventura Light
1- Os Teimoso Primeira Viagem
2- Os Teimoso Parapuã
3- Tatudonalama Ventura
Aventura Dupla
1- Consorcio União
2- Família Blanco
3- Flora Londrina
Aventura Mista
1- RM Aventura/ Ibifarma e Pioneiros do Pedal
Pro Adventure Duplas
1- Patrulha/Snake
2- Santa Rita Adventure
3- Zero +
Pro Adventure Solo
1- Clube de Aventura
2- Pedrão 1
3- Adventure Racing Team
RESULTADOS GERAIS DE 2010
|
|
|
| PRÓ MASCULINA | Após 3ª Etapa |
COLOCAÇÃO |
| Pontos |
1º | PATRULHA /SNAKE | 300 |
2º | CAIADO FIAT ADVENTURE TEAM | 215 |
3º | SANTA RITA ADVENTURE | 188 |
4º | KERO VE KINÃO | 175 |
5º | ELITE CP | 123 |
6º | ADVENTURE RACING TEAM | 115 |
7º | All Nature/Snake/Território - I | 87 |
| CAIADO FIAT NA TRILHA | 87 |
9º | Tartaruga | 86 |
10º | All Nature/Snake/Território - II | 77 |
| Target import export & Eggo personal - Sangue no Zoio | 77 |
12º | OS TEIMOSO MASTER | 76 |
13º | TAMORTO & JAMORREU | 39 |
14º | ANAUE AVENTURAS OUTDOOR | 37 |
15º | LOUCOS POR ENDORFINA | 35 |
16º | Genesis-N1317 | 34 |
17º | ANAUE AVENTURAS OUTDOOR | 0 |
17º | Recreio | 0 |
17º | Santa Ritta Adventure II | 0 |
17º | Zero + | 0 |
| | |
| PRÓ SÓLO | Após 3ª Etapa |
COLOCAÇÃO |
| Pontos |
1º | PEDRÃO 1 | 274 |
2º | Roger Rosa / Unimed / Red Foot Bikes | 169 |
3º | RECREIO SOLO | 115 |
4º | Pé de Macaco bike clube | 101 |
5º | Clube de aventura | 100 |
| Patrulha - B - Reserva | 100 |
| QUALITY ACADEMIA / CLUBE DE AVENTURA | 100 |
8º | MALUCO | 87 |
9º | ADVENTURE RACING TEAM | 77 |
| SCSR- | 77 |
| VALCIR ARAUJO | 77 |
12º | Pedais Vermelhos / Forma D'água / Clube de Aventura | 69 |
| TROPA DE ELITE | 69 |
14º | RMORETTO.COM | 47 |
15º | Esporte de Aventura.com | 39 |
16º | HX38 Solo | 37 |
17º | Clube de Aventura / Forma D'água | 0 |
17º | EhNois | 0 |
17º | GB Londrina | 0 |
17º | Vitor Loni / Unimed / Red Foot Bikes | 0 |
| | |
| PRÓ MISTA | Após 3ª Etapa |
COLOCAÇÃO |
| Pontos |
1º | Wild Turkey / Lambidaria Lanches Naturais | 187 |
2º | Louvadeus Team | 187 |
3º | HX38 | 77 |
4º | Adom Fitness Pro | 0 |
4º | Amigo Secreto - Ctba | 0 |
| | |
| AVENTURA MASCULINA | Após 3ª Etapa |
COLOCAÇÃO |
| Pontos |
1º | Consorcio União | 203 |
2º | TNT | 200 |
3º | Fuleragem T.O.T.A.L. | 138 |
4º | ZMPM | 124 |
5º | Gravidade Zero | 122 |
6º | NCSA Adventure / Íon Positivo / Colégio Integrado Sônia Marcondes | 106 |
7º | Bicecretinos | 104 |
8º | Família Blanco | 87 |
9º | Fur 2001 | 87 |
10º | Os Teimoso Perdido | 87 |
11º | Os Primo Pedrero | 83 |
12º | Clube de Aventura / Forma D`Água | 79 |
13º | Flora Londrina | 77 |
14º | Pro Adrenalina | 65 |
15º | OS TEIMOSO ZEROCAL BARRADARA | 61 |
16º | Bis2Bis | 39 |
15º | Idéia Brasil | 39 |
18º | OS SEM RUMO | 37 |
19º | Pelizer | 34 |
20º | ÍON POSITIVO –B | 31 |
21º | DRENADOS | 30 |
22º | Atlética UEL | 0 |
22º | Casa dos Parafusos | 0 |
22º | Pé Vermelho | 0 |
| | |
| AVENTURA MISTA | Após 3ª Etapa |
COLOCAÇÃO |
| Pontos |
1º | Pioneiros do Pedal | 248 |
2º | RM aventura/IBIFARMA | 200 |
3º | ZEQUINHA AUTO POSTO | 100 |
4º | Adom Fitness II | 87 |
5º | Sem Rumo | 77 |
6º | Destino Incerto | 69 |
7º | Red Montain | 0 |
| | |
| LIGHT | Após 3ª Etapa |
COLOCAÇÃO |
| Pontos |
1º | Os Teimoso de 1ª Viagem | 248 |
2º | Os Teimoso - Parapuã | 233 |
3º | Os Teimoso - Mangalarga | 215 |
4º | Tatudonalama Ventura | 210 |
5º | Os Teimoso - Elite | 128 |
6º | Centauro | 121 |
7º | Galo Cego Adventure | 101 |
8º | TRIBO DO PEDAL | 100 |
9º | M2 | 98 |
10º | CÓÓÓRDOBA... WOOWW | 87 |
11º | Folha FM | 87 |
12º | MATO GROSSO | 82 |
13º | Raio | 78 |
14º | Antes Tarde Do Que Nunca | 73 |
15º | Anauê Aventuras | 69 |
16º | Íon Positivo / NCSA Adventure Light | 61 |
17º | OS TEIMOSO BIM | 56 |
18º | Amanda e Aluísio | 55 |
19º | Gol Sat | 55 |
20º | CENTAURO 02 | 54 |
21º | Os "Bro"Beiros | 54 |
22º | CLOROFILA | 53 |
23º | Novakborto | 53 |
24º | Os Teimoso - Ninja | 49 |
25º | FAMÍLIA BLANCO | 39 |
26º | Zequinha Auto Posto | 39 |
27º | J & E | 37 |
28º | Os Teimoso Top Team Light | 37 |
29º | FUJA LOKO | 35 |
30º | Trio de Dois | 35 |
31º | Aos Trancos e Barrancos | 33 |
32º | NOIS CAPOTA MAIS NOIS NUMBREKA | 32 |
33º | Santa Ritta Adventure III | 31 |
34º | Colégio Universitário | 30 |
35º | POINT 700 | 30 |
36º | GRAVIDADE ZERO | 27 |
37º | Long Board | 27 |
38º | OS JAPAS | 26 |
39º | Os Teimoso – Guaira | 26 |
40º | H1 e N1 | 25 |
41º | Os Teimoso – Perdidos | 25 |
42º | Janjacomo e Begnini | 23 |
43º | MAMUTE | 23 |
44º | Pangea | 22 |
45º | Mula Manca | 21 |
46º | Bicho Preguiça | 20 |
47º | BIS2BIS | 19 |
48º | SMR | 19 |
49º | BIS2BIS ADVENTURE | 18 |
50º | KDU6 | 17 |
51º | Pangea II | 17 |
52º | OS AVENTUREIROS | 16 |
53º | Os Teimoso - Aventura.com | 15 |
54º | CLMTBC- 01 | 13 |
55º | KAUE | 12 |
56º | PERAEU | 11 |
57º | EIDÃO | 10 |
58º | OS TEIMOSO BEN 10 | 9 |
59º | É NÓS | 8 |
60º | OS TEIMOSO TOM E JERRY | 7 |
61º | A Sombra e a Escuridão | 0 |
61º | Beep Turbo | 0 |
61º | BMX | 0 |
61º | FACA NA CAVEIRA | 0 |
61º | Forma D`água | 0 |
61º | GUARTELÁ | 0 |
61º | OS INDOMÁVEIS | 0 |
61º | PAGLIARINI AO QUADRADO | 0 |
61º | Power Ranger | 0 |
61º | PROCURANDO MEMO | 0 |
61º | Tá bonito, tá beleza! | 0 |
61º | Tereza & Angelo | 0 |
61º | Thelma e Louise | 0 |
61º | Topa Tudo Trilhas | 0 |
61º | W.A. | 0 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário