
| | Circuito Pro Adventure - 2010 A temporada de 2010 começou com uma prova desafiadora em Londrina no dia 25/04/2010, tendo como cenário um belo dia ensolarado. Um percurso que passava por locais de belíssimas paisagens e trazia muitos desafios para os atletas amantes da aventura. Os atletas participantes das categorias Aventura e Pro Adventure estavam levando em suas mochilas um rastreador portátil da Golsat, o que permitia que a organização acompanhasse on-line passo a passo a disputa entre as equipes. A largada da prova foi às 09:40 horas de MTB com destino ao PC1/AT1 localizado no Parque Daisaku Ikeda (antiga Usina Três Bocas), onde os atletas de todas as categorias chegaram embolados e se amontoaram para assinar a planilha, o que exaltou os ânimos e propiciou uma disputa emocionante no trekking. Ao iniciarem o primeiro trecho do trekking os atletas das diversas categorias se esparramaram por toda a região, procurando o PC2 que ficava em uma mata fechada no alto do morro, e que foi muito difícil de ser encontrado, causando até para os mais experientes atraso no tempo de prova. Após 5 km de trekking da Aventura Light e 12km da Aventura e Pro Adventure, as equipes retornaram para o Parque, sendo que a categoria light pegou a bike para se direcionar à chegada e a Aventura saiu em direção ao AT3/PC 6 situado no Rio Tibagi. Na Usina, os atletas da Pro, antes de partirem rumo ao AT3/PC6, realizaram um rapel no mirante ao pé do vertedouro da barragem, tendo uma vista privilegiada da região antes da descida. Após a prática do vertical, e antes de iniciar o segundo trecho de MTB, os atletas aproveitaram alguns minutos para se hidratarem e se alimentarem, com Gatorade e barras de cereais da Nutry. O trecho de MTB de 14km até o Rio Tibagi foi sofrido para os atletas, já que era horário de almoço e o sol estava escaldante. Para compensar o calor enfrentado durante este trajeto, os atletas foram privilegiados com 2 kmde bóia-cross nas corredeiras do Rio Tibagi, que estava cheio devido às chuvas ocorridas dois dias antes da prova, o que deixou a descida mais rápida e mais emocionante. Depois da descida mais 3,0 km de Trekking de volta para retornarem às bikes, nesse momento, a categoria Aventura partia para uma perna de MTB de 10Km, enquanto a Pro, para um percurso de 27 Km. Ambos com uma surpresa! A Aventura deveria atravessar um banhado carregando a bike e depois o rio Três Bocas por um cabo suspenso. Muitos arrepiaram!!!! Mas, com certeza jamais vão esquecer esse momento!!!! A Pro tinha que atravessar o Rio dos Apertados também por um cabo suspenso com a bike à tira colo, foi muito legal ver a reação dos atletas, e depois da travessia todos se mostravam muito animados. O restante da prova foi só subindo e descendo morros, e aí prevaleceu o melhor preparo físico no final da prova. Edeval Aranda Milan (Deva) Organização do Circuito Pro Adventure. Vice-Presidente do Clube de Aventura Norte do Paraná –CANP. 1ª ETAPA CIRCUITO PRO ADVENTURE | |
| LONDRINA -PR (25/04/2010) | ||
| | PRÓ MASCULINA | |
| | | Pontos |
| 1º | Patrulha | 100 |
| 2º | All Nature/Snake/Território - I | 87 |
| 3º | All Nature/Snake/Território - II | 77 |
| 4º | Fiat Caiado Adventure Team | 69 |
| 5º | Adventure Racing Team | 61 |
| 6º | Santa Ritta Adventure | 54 |
| 7º | Kerô Ve KiNão | 47 |
| 8º | Tartaruga | 39 |
| 9º | Os Teimoso Master | 37 |
| 9º | Loucos Por Endorfina | 35 |
| 10º | Genesis-N1317 | 34 |
| 11º | Recreio | 0 |
| 12º | Santa Ritta Adventure II | 0 |
| | PRÓ MISTA | |
| | | Pontos |
| 1º | Wild Turkey / Lambidaria Lanches Naturais | 100 |
| 2º | Louvadeus Team | 87 |
| 3º | HX38 | 77 |
| 4º | Adom Fitness Pro | 0 |
| 5º | Amigo Secreto - Ctba | 0 |
| | AVENTURA MASCULINA | |
| | | Pontos |
| 1º | TNT | 100 |
| 2º | Os Teimoso Perdido | 87 |
| 3º | ZMPM | 77 |
| 4º | Consórcio União | 69 |
| 5º | Fuleragem T.O.T.A.L. | 61 |
| 6º | Os Primo Pedrero | 54 |
| 7º | Forma D'água Adventure | 47 |
| 8º | Idéia Brasil | 39 |
| 9º | NCSA ADVENTURE / Íon Positivo / Coleg. Integr. Sônia Marcondes | 37 |
| 9º | Gravidade Zero | 35 |
| 10º | Pelizer | 34 |
| 11º | Fur 2001 | 33 |
| 12º | Pro Adrenalina | 32 |
| 13º | Pé Vermelho | 0 |
| 14º | Casa dos Parafusos | 0 |
| 15º | Drenados | 0 |
| 16º | Atlética UEL | desclassificado |
| 17º | Bicicretinos | desclassificado |
| | AVENTURA MISTA | |
| | | Pontos |
| 1º | RM Aventura | 100 |
| 2º | Adom Fitness II | 87 |
| 3º | Sem Rumo | 77 |
| 4º | Destino Incerto | 69 |
| 5º | Pioneiros do Pedal | 61 |
| | AVENTURA LIGHT | |
| | | Pontos |
| 1º | Tatudonalama Ventura | 100 |
| 2º | Os Teimoso de 1ª Viagem | 87 |
| 3º | Os Teimoso - Mangalarga | 77 |
| 4º | Os Teimoso - Parapuã | 69 |
| 5º | Os Teimoso - Elite | 61 |
| 6º | Os "Bro"Beiros | 54 |
| 7º | Íon Positivo / NCSA Adventure Light | 47 |
| 8º | Zequinha Auto Posto | 39 |
| 9º | J & E | 37 |
| 9º | Trio de Dois | 35 |
| 10º | Os Teimoso - Ninja | 34 |
| 11º | Aos Trancos e Barrancos | 33 |
| 12º | Galo Cego Adventure | 32 |
| 13º | M2 | 31 |
| 14º | Colégio Universitário | 30 |
| 15º | Raio | 29 |
| 16º | Centauro | 28 |
| 17º | Amanda e Aluísio | 27 |
| 18º | Folha FM | 26 |
| 19º | H1 e N1 | 25 |
| 20º | Gol Sat | 24 |
| 21º | Janjacomo e Begnini | 23 |
| 22º | Pangea | 22 |
| 23º | Mula Manca | 21 |
| 24º | Bicho Preguiça | 20 |
| 25º | SMR | 19 |
| 26º | Antes Tarde Do Que Nunca | 18 |
| 27º | Pangea II | 17 |
| 28º | Novakborto | 16 |
| 29º | Os Teimoso - Aventura.com | 15 |
| 30º | A Sombra e a Escuridão | 0 |
| 31º | Beep Turbo | 0 |
| 32º | Forma D`água | 0 |
| 33º | Power Ranger | 0 |
| 34º | Thelma e Louise | 0 |
| 35º | Topa Tudo Trilhas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário