| PRÓ MASCULINA | Após 2ª Etapa | ||
| COLOCAÇÃO | | Pontos | |
| 1º | PATRULHA /SNAKE | 200 | |
| 2º | ADVENTURE RACING TEAM | 115 | |
| 3º | KERO VE KINÃO | 111 | |
| 4º | SANTA RITA ADVENTURE | 101 | |
| 5º | CAIADO FIAT NA TRILHA | 87 | |
| 6º | All Nature/Snake/Território - I | 87 | |
| 7º | CAIADO FIAT ADVENTURE TEAM | 77 | |
| 8º | All Nature/Snake/Território - II | 77 | |
| 9º | OS TEIMOSO MASTER | 76 | |
| 10º | ELITE CP | 69 | |
| 11º | Fiat Caiado Adventure Team | 69 | |
| 12º | Tartaruga | 39 | |
| 13º | ANAUE AVENTURAS OUTDOOR | 37 | |
| 14º | LOUCOS POR ENDORFINA | 35 | |
| 15º | Genesis-N1317 | 34 | |
| 16º | Recreio | 0 | |
| 17º | Santa Ritta Adventure II | 0 | |
| PRÓ SÓLO | Após 2ª Etapa | ||
| COLOCAÇÃO | | Pontos | |
| 1º | Pedrão 1 | 187 | |
| 2º | Recreio Solo | 115 | |
| 3º | Pe de Macaco | 101 | |
| 4º | Roger Rosa / Unimed / Red Foot Bikes | 100 | |
| 5º | Quality / Clube de Aventura | 100 | |
| 6º | Patrulha - B - Reserva | 100 | |
| 7º | MALUCO | 87 | |
| 8º | SCSR- | 77 | |
| 9º | VALCIR ARAUJO | 77 | |
| 10º | Pedais Vermelhos / Forma D'água / Clube de Aventura | 69 | |
| 11º | TROPA DE ELITE | 69 | |
| 12º | Rmoretto.com | 47 | |
| 13º | Esporte de Aventura.com | 39 | |
| 14º | HX38 SOLO | 37 | |
| 15º | GB Londrina | 0 | |
| 16º | Vitor Loni / Unimed / Red Foot Bikes | 0 | |
| 17º | Clube de Aventura / Forma D'água | 0 | |
| PRÓ MISTA | Após 2ª Etapa | ||
| COLOCAÇÃO | | Pontos | |
| 1º | Wild Turkey / Lambidaria Lanches Naturais | 187 | |
| 2º | Louvadeus Team | 187 | |
| 3º | HX38 | 77 | |
| 4º | Adom Fitness Pro | 0 | |
| 5º | Amigo Secreto - Ctba | 0 | |
| AVENTURA MASCULINA | Após 2ª Etapa | ||
| COLOCAÇÃO | | Pontos | |
| 1º | TNT | 200 | |
| 2º | Fuleragem T.O.T.A.L. | 138 | |
| 3º | ZMPM | 124 | |
| 4º | Gravidade Zero | 122 | |
| 5º | NCSA Adventure / Íon Positivo / Colégio Integrado Sônia Marconges | 106 | |
| 6º | Consórcio União | 103 | |
| 7º | Os Teimoso Perdido | 87 | |
| 8º | Fur 2001 | 87 | |
| 9º | Os Primo Pedrero | 83 | |
| 10º | OS TEIMOSO ZEROCAL BARRADARA | 61 | |
| 11º | Forma D'água Adventure | 47 | |
| 12º | Idéia Brasil | 39 | |
| 13º | Bis2Bis | 39 | |
| 14º | OS SEM RUMO | 37 | |
| 15º | Bicicretinos | 35 | |
| 16º | Pelizer | 34 | |
| 17º | Pé Vermelho | 33 | |
| 18º | Pro Adrenalina | 32 | |
| 19º | Clube de Aventura / Forma D`Água | 32 | |
| 20º | ÍON POSITIVO –B | 31 | |
| 21º | Drenados | 30 | |
| 22º | Casa dos Parafusos | 0 | |
| 23º | Atlética UEL | 0 | |
| AVENTURA MISTA | Após 2ª Etapa | ||
| COLOCAÇÃO | | Pontos | |
| 1º | Pioneiros do Pedal | 148 | |
| 2º | RM Aventura | 100 | |
| 3º | ZEQUINHA AUTO POSTO | 100 | |
| 4º | Adom Fitness II | 87 | |
| 5º | Sem Rumo | 77 | |
| 6º | Destino Incerto | 69 | |
| AVENTURA LIGHT | Após 2ª Etapa | ||
| COLOCAÇÃO | | Pontos | |
| 1º | Os Teimoso - Mangalarga | 154 | |
| 2º | Os Teimoso de 1ª Viagem | 148 | |
| 3º | Os Teimoso - Parapuã | 146 | |
| 4º | Tatudonalama Ventura | 133 | |
| 5º | Galo Cego Adventure | 101 | |
| 6º | TRIBO DO PEDAL | 100 | |
| 7º | CÓÓÓRDOBA... WOOWW | 87 | |
| 8º | Centauro | 82 | |
| 9º | Os Teimoso - Elite | 80 | |
| 10º | M2 | 65 | |
| 11º | Íon Positivo / NCSA Adventure Light | 60 | |
| 12º | Amanda e Aluísio | 55 | |
| 13º | Folha FM | 55 | |
| 14º | Gol Sat | 55 | |
| 15º | Os "Bro"Beiros | 54 | |
| 16º | Novakborto | 53 | |
| 17º | Raio | 50 | |
| 18º | Os Teimoso - Ninja | 48 | |
| 19º | MATO GROSSO | 47 | |
| 20º | Antes Tarde Do Que Nunca | 43 | |
| 21º | FAMÍLIA BLANCO | 39 | |
| 22º | Zequinha Auto Posto | 39 | |
| 23º | J & E | 37 | |
| 24º | FUJA LOKO | 35 | |
| 25º | Trio de Dois | 35 | |
| 26º | Aos Trancos e Barrancos | 33 | |
| 27º | NOIS CAPOTA MAIS NOIS NUMBREKA | 32 | |
| 28º | Colégio Universitário | 30 | |
| 29º | POINT 700 | 30 | |
| 30º | GRAVIDADE ZERO | 27 | |
| 31º | OS JAPAS | 26 | |
| 32º | H1 e N1 | 25 | |
| 33º | CLOROFILA | 24 | |
| 34º | Janjacomo e Begnini | 23 | |
| 35º | MAMUTE | 23 | |
| 36º | OS TEIMOSO BIM | 22 | |
| 37º | Pangea | 22 | |
| 38º | Mula Manca | 21 | |
| 39º | Bicho Preguiça | 20 | |
| 40º | SMR | 19 | |
| 41º | BIS2BIS | 18 | |
| 42º | BIS2BIS ADVENTURE | 17 | |
| 43º | Pangea II | 17 | |
| 44º | KDU6 | 16 | |
| 45º | OS AVENTUREIROS | 15 | |
| 46º | Os Teimoso - Aventura.com | 15 | |
| 47º | CLMTBC- 01 | 12 | |
| 48º | KAUE | 11 | |
| 49º | PERAEU | 10 | |
| 50º | EIDÃO | 9 | |
| 51º | OS TEIMOSO BEN 10 | 8 | |
| 52º | É NÓS | 7 | |
| 53º | OS TEIMOSO TOM E JERRY | 6 | |
| 54º | A Sombra e a Escuridão | 0 | |
| 55º | Beep Turbo | 0 | |
| 56º | Forma D`água | 0 | |
| 57º | Power Ranger | 0 | |
| 58º | Thelma e Louise | 0 | |
| 59º | Topa Tudo Trilhas | 0 | |
| 60º | BMX | 0 | |
| 61º | FACA NA CAVEIRA | 0 | |
| 62º | GUARTELÁ | 0 | |
| 63º | OS INDOMÁVEIS | 0 | |
| 64º | PAGLIARINI AO QUADRADO | 0 | |
| 65º | PROCURANDO MEMO | 0 | |
quinta-feira, 29 de julho de 2010
CIRCUITO PRÓ ADVENTURE 2010 - 2ª ETAPA - IBIPORÃ - CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Comentários (Atom)